Gemiddeld rendement per jaar: +36%
Ontdek nu hoeveel rendement U kunt maken!
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Totaal | |
Resultaat € | 351 | 375 | +724€ | ||||||||||
___________________________________________________________________________ | |||||||||||||
Rendement % | 6,4 | 6,8 | +13,2% |
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Totaal | |
Resultaat € | 183 | 169 | -1543 | - | - | 114 | 461 | 300 | 57 | 428 | -864 | 281 | -469€ |
_____________________________________________________________________________ | |||||||||||||
Rendement% | 3,1 | 2,9 | -26,2 | - | - | 1,9 | 7,8 | 5,1 | 1,0 | 7,3 | -14,7 | 4,1 | -7,96% |
investering €3.592
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Totaal | |
Resultaat € | 155 | -96 | -27 | 247 | 184 | 369 | -81 | 220 | 264 | 136 | 154 | -307 | +1404€ |
______________________________________________________________________________ | |||||||||||||
Rendement % | 4,3 | -2,7 | -0,7 | 6,9 | 5,1 | 10,3 | -2,3 | 6,1 | 7,3 | 3,8 | 4,3 | -8,5 | +39,1% |
investering €3.592
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Totaal | |
Resultaat € | 195 | -242 | 459 | 151 | 163 | 221 | 223 | 91 | 198 | 226 | 322 | -307 | +1700€ |
____________________________________________________________________________ | |||||||||||||
Rendement % | 5,4 | -6,7 | 12,8 | 4,2 | 4,5 | 6,2 | 6,2 | 2,5 | 5,5 | 6,3 | 9,0 | -8,5 | +47,3% |
investering €3.592
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Totaal | |
Resultaat € | -363 | 343 | -17 | 269 | 604 | 195 | -539 | 403 | 389 | 209 | 55 | 123 | +1670€ |
________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
Rendement% | -10,1 | 9,6 | -0,5 | 7,5 | 16,8 | 5,4 | -15,0 | 11,2 | 10,8 | 5,8 | 1,5 | 3,4 | +46,5% |
investering €3.592
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Totaal | |
Resultaat € | 138 | 155 | 24 | - | 38 | 70 | -21 | 66 | 229 | 284 | 236 | 243 | +1462€ |
_____________________________________________________________________________ | |||||||||||||
Rendement% | 3,8 | 4,3 | 0,7 | - | 1,1 | 1,9 | -0,6 | 1,8 | 6,4 | 7,9 | 6,6 | 6,8 | +40,7% |
investering €3.592
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Totaal | |
Resultaat € | 277 | 307 | 625 | 3 | 163 | 210 | 129 | 186 | -383 | 65 | -337 | 171 | +1414€ |
____________________________________________________________________________ | |||||||||||||
Rendement% | 7,7 | 8,5 | 17,4 | 0,1 | 4,5 | 5,9 | 3,6 | 5,2 | -10,7 | 1,8 | -9,4 | 4,8 | +39,4% |
investering €3.592
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Totaal | ||
Resultaat € | -236 | -220 | 280 | 409 | 222 | 308 | 37 | 501 | 258 | 273 | -1552 | 148 | +429€ | |
_______________________________________________________________________________ | ||||||||||||||
Rendement% | -6,6 | -6,1 | 7,8 | 11,4 | 6,2 | 8,6 | 1,0 | 14,0 | 7,2 | 7,6 | -43,2 | 4,1 | +11,9% |
investering €3.592
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Totaal | |
Resultaat € | -319 | 328 | 269 | 135 | 582 | - | -545 | 288 | 730 | 442 | -91 | 412 | +2232€ |
_____________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
Rendement% | -8,9 | 9,1 | 7,5 | 3,7 | 16,2 | - | -15,2 | 8,0 | 20,3 | 12,3 | -2,5 | 11,5 | +62,1% |
investering €3.592
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Totaal | ||
Resultaat € | -189 | 139 | 454 | - | - | - | - | 263 | +666€ | |||||
___________________________________________________________________________ | ||||||||||||||
Rendement% | -5,3 | 3,9 | 12,6 | - | - | - | - | 7,3 | +18,5% |
Neem nu een voordelig proefabonnement